 三级柱塞泵,常用3级流量比一般二级泵快3倍以上;
三级柱塞泵,常用3级流量比一般二级泵快3倍以上; 
| 型号 | 
						压力  | 
						流量  | 
						气源  | 
						功率  | 
						容积  | 
						尺寸  | 
						重量  | 
| PA86 | 700 | 0.9-2.5-7.6 | 2-8 | 3.5 | 6 | 40*26*40 | 30 | 
	
 泵站最大压力4000bar;
泵站最大压力4000bar; 
| 型号 | 
						压力  | 
						流量  | 
						气源  | 
						功率  | 
						容积  | 
						尺寸  | 
						重量  | 
| TA36 | 2500 | 0.1-3 | 2-8 | 2.8 | 6 | 42*42*39 | 28 | 
| TA39 | 2800 | 0.2-3 | 2-8 | 3.5 | 9 | 42*42*39 | 32 | 
| TA59 | 4000 | 0.1-4.5 | 2-8 | 5.5 | 9 | 45*45*49 | 40 | 
 该泵被大型的车体、结构矫正器及其它设备制造商所选用。
该泵被大型的车体、结构矫正器及其它设备制造商所选用。 
	| 型号 | 压力  | 流量  | 气源  | 功率  | 容积  | 尺寸  | 重量  | 
| SPA22 | 700 | 0.12-0.93 | 2-8 | / | 1.7 | 26*13*22 | 8 |